För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns här sammanfattande exempel på framgångsrika vattenvårdande åtgärder från kommuner runt Mälaren.
Åtgärderna representerar ett urval av goda exempel med olika teman som alla verkar för en god vattenkvalitet i Mälaren.
Sammanfattade exempel
Åtgärd | Medverkande parter | Slutår |
Faunapassage i Västerås | Västerås stad | Genomförd (2017-2020) |
Fosforfällning i Norrviken | Sollentuna och Upplands Väsby kommun | Genomförd (2020) |
Fyra Mälarstäder | Enköping, Eskilstuna, Västerås och Strängnäs kommun | Pågående (2011-) |
Förstudie Svartån | Västerås stad, Svartåns vattenråd och DHI | Genomförd (2019-2020) |
Hamre våtmark | Mälarenergi och Västerås stad | Genomförd (2017-2018) |
Vattenplan – Vägen till god vattenstatus | Enköpings kommun | Pågående (verksam 2022-2027) |
Vattenråd för Enköpingsåarnas och Örsundaåns avrinningsområden | Enköpings kommun | Pågående (2020-) |
Våtmark i Tillinge | Enköpings kommun | Genomförd (2020) |
Webbinarium med goda exempel
Åtgärd | Medverkande parter | Slutår |
Bara spill | Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund | Genomförd (2019-2020) |
Grip on Life | Skogsstyrelsen (projektägare) m.fl. | Pågående (2018-2025) |
Johannisbergs våtmarkspark | Mälarenergi och Västerås stad | Genomförd (2012-2021) |
Åtgärdsprogram för Broviken | Upplands-Bro kommun | Pågående (2021-) |
Johannisbergs våtmarkspark | Mälarenergi och Västerås stad | Genomförd |